Onde configurar: Editor visual → Configurações gerais → Geral
Este grupo controla o estilo das bordas, o espaçamento vertical e comportamentos compartilhados pelos cards de produto e pelo carrinho lateral.


| Configuração | Resultado |
|---|---|
| Raio das bordas | Escolha entre arredondado, pouco arredondado ou quadrado. |
| Espaçamento das seções | Ajuste separadamente de 0 a 6 no computador e no celular. |
| Segunda imagem | Mostra a segunda foto do produto ao passar o mouse, quando ela existir. |
| Formato da imagem | Aplica cards quadrados, retrato ou paisagem nas vitrines e listagens. |
| Compra rápida | Abre a escolha de variações sem sair da listagem. |
| Avaliações | Exibe as estrelas nos cards quando o produto possui avaliações. |
| Produtos recomendados | Mostra sugestões retornadas pela plataforma no carrinho lateral. |
